Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | KINGHONEST |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio protettivo |
Tempi di consegna: | 1-2 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 metri quadri/mese |
nome: | Aerogel Introduction200 | Spessore: | 3mm 6mm 10mm |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 38m 27/36m | Larghezza: | 1.500 millimetri |
colore: | bianco | Facendo uso della temperatura: | -200~200c |
Evidenziare: | fireproof insulation panels,fireproof foil insulation |
Aerogel Introduction200
Specificazione | 200-3 | 200-6 | 200-10 |
Spessore | 3mm | 6mm | 10mm |
Lunghezza | 38m | 38m | 27/36m |
Larghezza | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco |
Facendo uso della temperatura | -200~200C | -200~200C | -200~200C |
Note | La dimensione ha potuto essere sul requisito del cliente | ||
Stabilità di dimensione (- 196C, 24h) | 0,5% GB/T 8811 | ||
Resistenza alla compressione | @10% 10Kpa GB/T 13480 | ||
Resistenza alla compressione | @25% 100Kpa | ||
Valutazione del fuoco | UN GB/T 8624 | ||
Resistenza alla trazione | 1000KPa GB/T 17911 | ||
Conducibilità termica (impiegati medi.) | -200C O.010w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conducibilità termica (impiegati medi.) | -150C; O.012w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conducibilità termica (impiegati medi.) | -100C 0.013w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conducibilità termica (impiegati medi.) | -50C O.015w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conducibilità termica (impiegati medi.) | 25C O.018w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conducibilità termica (impiegati medi.) | 100C O.020w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conducibilità termica (impiegati medi.) | 200C O.026w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Funzione | -200C ai tubi 200C ed attrezzature freddi o isolamento caldo | ||
Applicazione | Prodotto chimico, tubi ed attrezzature biologiche della medicina, azoto liquido, LNG, condutture del vapore fredde o isolamento caldo |
Gli aerogel sono solidi con alta porosità (<100>